HJH5160ZDJDF5型压缩式对接垃圾车
- 主要参数:HJH5160ZDJDF5
- 发动机:ISD210 50东风康明斯
- 操控安全:操作系统简单灵活,人性化设计
- 灯光:标准
- 外观:蓝白两色
- 音响系统:标准
- 底盘:DFL1160BX1V
- 座椅:3
产品特点: 垃圾收集车适合大型收运车辆无法进入的小区,乡镇,小街道,校园等场所的垃圾收运,箱体密闭式,收运环节清洁环保,无二次污染。操作系统简单灵活,人性化设计。
产品特点:
垃圾收集车适合大型收运车辆无法进入的小区,乡镇,小街道,校园等场所的垃圾收运,箱体密闭式,收运环节清洁环保,无二次污染。操作系统简单灵活,人性化设计。
产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 外型尺寸(mm) | 6950,7350,7650×2500×3100,3220 | |
整车型号 | HJH5160ZDJDF5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 15800 | 接近/离去角(°) | 20/17 |
额定质量(kg) | 7845 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1720 |
整备质量(kg) | 7760 | 最高车速(km/h) | 98 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室前脸扰流罩及前雾灯,选装另一高度尺寸垃圾车,长度尺寸与轴距相对应,该车应在侧面和后部安装车身反光标识。侧面防护装置与后防护装置的材料均为Q235A,与车辆的连接方式为螺栓连接,后下部防护断面尺寸为120×40.其最大离地高度为480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,发动机与油耗值的对应关系分别为ISD210 50/27.3、 ISD190 50/27.4、 ISD180 50/27.6、 EQH180-52/24.8、EQH180-53/24.4、ISB180 50/27.8、ISD270 50/27.3,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.轮胎规格为9.00R20 16PR,10.00-20 16/18PR,10.00R20 14/16/18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5, 275/70R22.5 16/18PR,295/80R22.5.选装加强筋垃圾箱,选装引起的质量参数在3%以内。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |



- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了